Homologation d’équipement réglementé de catégorie II
Date de publication : août 2023
Homologation d’équipement réglementé de catégorie II (PDF) (7 pages, 483 Ko)
La Commission canadienne de sûreté nucléaire (CCSN) réglemente l’utilisation de l’énergie et des matières nucléaires afin de préserver la santé, la sûreté et la sécurité des Canadiens, de protéger l’environnement et de respecter les engagements internationaux du Canada à l’égard de l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire.
La Loi sur la sûreté et la réglementation nucléaires autorise la CCSN à homologuer l’équipement réglementé de catégorie II. Le Règlement sur les installations nucléaires et l’équipement réglementé de catégorie II stipule les exigences réglementaires relatives à l’homologation.
L’équipement réglementé de catégorie II homologué est couramment utilisé à des fins de diagnostic médical et de traitement. Il comprend par exemple les cyclotrons, les accélérateurs, les irradiateurs à faisceau, les appareils de téléthérapie et l’équipement de radiothérapie.
Le certificat d’homologation émis par la CCSN pour l’équipement s’applique à une conception de modèle particulière et pour des conditions d’utilisation précises seulement. Si l’on apporte ultérieurement des changements à la conception ou à l’utilisation, il pourrait être nécessaire de procéder au renouvellement de l’homologation de l’équipement réglementé.
Voici une liste de l’équipement réglementé de catégorie II homologué par la CCSN pour l’utilisation au Canada, en vigueur au 8 août 2023.
Certificats d’homologation d’équipement réglementé de catégorie II
Numéro de certificat | Description de l’équipement réglementé | Type d’équipement réglementé | Énergie ou potentiel | Courant ou puissance | Date d’émission | Date d’échéance |
---|---|---|---|---|---|---|
C2-005-0005-2-2048 | Best Theratronics Gammabeam X200 Nom du fabricant antérieur : MDS Nordion (Canada) Inc. |
Irradiateur – Catégorie II | n/a | n/a | 2023-02-17 | 2048-02-29 |
C2-005-0027-1-2036 | MDS Nordion Gammabeam 150C | Irradiateur – Catégorie II | n/a | n/a | 2011-12-01 | 2036-11-30 |
C2-005-0229-3-2040 | Best Theratronics Theratron Junior C-II Nom du fabricant antérieur : MDS Nordion |
Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2015-11-27 | 2040-11-30 |
C2-005-0465-3-2040 | Best TheratronicsTheratron 780 Nom du fabricant antérieur : MDS Nordion |
Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2015-11-30 | 2040-11-30 |
C2-005-1297-3-2040 | Best TheratronicsTheratron 780-C Nom du fabricant antérieur : MDS Nordion |
Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2015-11-30 | 2040-11-30 |
C2-005-1298-3-2040 | Best TheratronicsTheratron 1000 Nom du fabricant antérieur : MDS Nordion |
Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2015-11-30 | 2040-11-30 |
C2-049-0005-2-2047 | Elekta Leksell Gamma Knife Perfexion | Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2023-03-09 | 2047-02-28 |
C2-049-0015-2-2023 | Elekta Medical Linear Accelerator, Synergy | Accélérateur médical | 25 MV | 850 MU/min | 2023-03-07 | 2023-11-30 |
C2-049-0016-0-2023 | Elekta Synergy S System | Accélérateur médical | 25 MV | 400 MU/min | 2009-01-14 | 2023-11-30 |
C2-049-0017-2-2025 | Elekta Medical Linear Accelerator, Infinity | Accélérateur médical | 25 MV | 850 MU/min | 2023-03-08 | 2025-05-31 |
C2-049-0026-1-2044 | Elekta Medical Linear Accelerator, Unity | Medical accelerator | 7.5 MV | n/a | 2023-03-08 | 2044-01-31 |
C2-049-0059-1-2040 | Elekta Medical Linear Accelerator, Versa HD | Accélérateur médical | 18 MV | n/a | 2023-03-09 | 2040-07-31 |
C2-049-0060-2-2041 | Elekta Leksell Gamma Knife Icon | Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2023-03-09 | 2041-04-30 |
C2-049-0061-1-2041 | Elekta Medical Linear Accelerator, Infinity with Flattening Filter Free (FFF) Mode | Accélérateur médical | 18 MV | n/a | 2023-03-08 | 2041-02-28 |
C2-049-0062-1-2041 | Elekta Medical Linear Accelerator, Synergy with Flattening Filter Free (FFF) Mode | Accélérateur médical | 18 MV | n/a | 2023-03-07 | 2041-02-28 |
C2-049-0063-0-2047 | Elekta Medical Accelerator, Harmony Pro with Flattening Filter Free (FFF) Mode | Accélérateur médical | n/a | n/a | 2022-06-08 | 2047-01-31 |
C2-057-0011-2-2024 | Siemens Eclipse HP Cyclotron | Cyclotron | 11 MeV | 120 µA | 2023-01-19 | 2024-01-31 |
C2-057-0015-0-2023 | Siemens Artiste MV SA | Accélérateur médical | 25 MV (photons) | 500 MU/min (photons) | 2008-09-02 | 2023-08-31 |
21 MeV (électrons) | 900 MU/min (électrons) | |||||
C2-068-0003-1-2024 | Varian Silhouette System | Accélérateur médical | 20 MV | n/a | 2023-01-19 | 2024-01-31 |
C2-068-0004-2-2024 | Varian Trilogy System | Accélérateur médical | 25 MV | n/a | 2023-01-19 | 2024-01-31 |
C2-068-0005-1-2024 | Varian Clinac iX | Accélérateur médical | 20 MV | n/a | 2023-01-19 | 2024-01-31 |
C2-068-0006-0-2024 | Varian Novalis Tx Linear Accelerator | Accélérateur médical | 25 MV | n/a | 2009-10-19 | 2024-10-31 |
C2-068-0013-2-2024 | Varian GammaMed Plus iX | Appareil à projecteur de source à fort débit de dose | n/a | n/a | 2023-01-19 | 2024-01-31 |
C2-068-0017-1-2024 | Varian VariSource iX HDR Remote Afterloader |
Appareil à projecteur de source à fort débit de dose | n/a | n/a | 2023-04-26 | 2024-06-30 |
C2-068-0020-0-2038 | Varian Clinac 600C | Accélérateur médical | 6 MV | n/a | 2013-05-09 | 2038-03-31 |
C2-068-0021-0-2038 | Varian Clinac 6EX | Accélérateur médical | 6 MV | n/a | 2013-04-29 | 2038-03-31 |
C2-068-0022-0-2038 | Varian Clinac 600N (Serial #799) | Accélérateur linéaire | 6 MV | n/a | 2013-10-08 | 2038-06-30 |
C2-068-1128-5-2040 | Varian Clinac 2100C | Accélérateur médical | 18 MV | n/a | 2015-11-23 | 2040-11-30 |
C2-068-1139-5-2040 | Varian Clinac 2100C/D | Accélérateur médical | 18 MV | n/a | 2015-11-20 | 2040-11-30 |
C2-068-1162-3-2040 | Varian Clinac 21EX | Accélérateur médical | 18 MV | n/a | 2015-11-23 | 2040-11-30 |
C2-068-1163-4-2040 | Varian Clinac 23EX | Accélérateur médical | 20 MV | n/a | 2015-11-20 | 2040-11-30 |
C2-068-1173-4-2040 | Varian Clinac 2300C/D | Accélérateur médical | 20 MV | n/a | 2015-11-20 | 2040-11-30 |
C2-068-1174-1-2035 | Varian TrueBeam™ | Accélérateur linéaire | 20 MV | n/a | 2013-08-22 | 2035-10-31 |
C2-068-1175-1-2035 | Varian TrueBeam STx™ | Accélérateur linéaire | 20 MV | n/a | 2013-08-23 | 2035-10-31 |
C2-068-1176-1-2038 | Varian Novalis Powered by TrueBeam STx™ | Accélérateur linéaire | 20 MV | n/a | 2013-08-23 | 2038-04-30 |
C2-068-1177-1-2038 | Varian Linatron M1 | Accélérateur linéaire | 1 MV | 300 µA | 2014-08-22 | 2038-11-30 |
C2-068-1178-1-2038 | Varian Linatron M3/M3A | Accélérateur linéaire | 3 MV | 300 µA | 2014-08-22 | 2038-11-30 |
1 MV | 300 µA | |||||
C2-068-1179-1-2038 | Varian Linatron M6/M6A/Mi6 | Accélérateur linéaire | 6 MV | 150 µA | 2014-08-22 | 2038-11-30 |
3,5 MV | 250 µA | |||||
C2-068-1180-1-2038 | Varian Linatron M9/M9A/Mi9 | Accélérateur linéaire | 9 MV | 100 µA | 2014-08-22 | 2038-11-30 |
5 MV | 150 µA | |||||
C2-068-1181-1-2039 | Varian Edge | Accélérateur linéaire | 20MV | n/a | 2014-12-01 | 2039-09-30 |
C2-068-1182-0-2040 | Varian VitalBeam | Accélérateur médical | 20 MV | n/a | 2016-04-05 | 2040-11-30 |
C2-068-1183-0-2041 | Varian Silhouette System (FFF) | Accélérateur médical | 20 MV (photons) | n/a | 2016-08-05 | 2041-08-31 |
22 MeV (électrons) | ||||||
C2-068-1184-0-2041 | Varian Trilogy System (FFF) | Accélérateur médical | 20 MV (photons) | n/a | 2016-08-05 | 2041-08-31 |
22 MeV (électrons) | ||||||
C2-068-1185-0-2041 | Varian Clinac iX (FFF) | Accélérateur médical | 20 MV (photons) | n/a | 2016-07-26 | 2041-08-31 |
22 MeV (électrons) | ||||||
C2-068-1186-0-2041 | Varian Novalis Tx Linear Accelerator (FFF) | Accélérateur médical | 20 MV (photons) | n/a | 2016-08-05 | 2041-08-31 |
22 MeV (électrons) | ||||||
C2-068-1187-1-2043 | Varian Halcyon and Ethos Radiotherapy System | Accélérateur médical | 6 MV (photons) | n/a | 2021-03-15 | 2043-03-31 |
C2-068-1188-1-2044 | Varian Medical Systems Bravos | Appareil à projecteur de source à fort débit de dose | n/a | n/a | 2021-07-08 | 2044-04-30 |
C2-074-0003-2-2037 | Siemens Eclipse RDS 111 | Cyclotron | 11 MeV | 60 µA | 2012-06-28 | 2037-06-30 |
C2-146-0003-1-2043 | High Voltage Engineering McMaster University 1.25 MV Tandetron | Accélérateur de recherche | 1,25 MV | 1000 µA | 2018-09-28 | 2043-09-30 |
C2-179-0063-4-2040 | J.L. Shepherd 81-12 and 81-12B | Étalonneur – Catégorie II | n/a | n/a | 2015-11-27 | 2040-11-30 |
C2-179-0074-2-2040 | J.L. Shepherd 81-14R | Irradiateur – Catégorie II | n/a | n/a | 2015-11-27 | 2040-11-30 |
C2-194-0010-2-2023 | GE Medical Systems PETrace Platform S9120 | Cyclotron | 16,5 MeV (protons) | 100 µA | 2017-05-26 | 2023-10-31 |
8,4 MeV (deutérons) | 60 µA | |||||
C2-194-0012-1-2036 | GE Medical Systems PETtrace | Cyclotron | 16,5 MeV (protons) | 200 µA | 2019-09-09 | 2036-09-30 |
8,4 MeV (deutérons) | 60 µA | |||||
C2-230-0000-1-2035 | Scanditronix AB Fixed Energy Cyclotron MC-17 |
Cyclotron | 17 MeV (protons) | 75 µA (protons) | 2010-11-30 | 2035-11-30 |
8,6 MeV (deutérons) | 75 µA (deutérons) | |||||
C2-231-0001-0-2025 | Ion Beam Applications Cyclone® platform 18 |
Cyclotron | 18 MeV (protons) | 150 µA (protons) | 2010-02-10 | 2025-01-31 |
9 MeV (deutérons) | 50 µA (deutérons) | |||||
C2-231-0002-0-2043 | Ion Beam Applications Cyclone® KIUBE 100 |
Cyclotron | 18 MeV | 100 µA | 2018-06-21 | 2043-09-30 |
Ion Beam Applications Cyclone® KIUBE 150 |
150 µA | |||||
Ion Beam Applications Cyclone® KIUBE 180 |
180 µA | |||||
Ion Beam Applications Cyclone® KIUBE 300 |
300 µA | |||||
C2-231-0003-0-2045 | Ion Beam Applications Rhodotron TT100 | Accélérateur linéaire | 10.0 MeV | 4 mA | 2020-09-01 | 2045-03-31 |
Ion Beam Applications Rhodotron TT200 | 10 mA | |||||
Ion Beam Applications Rhodotron TT300 | 30 mA | |||||
C2-234-0002-4-2047 | Hopewell Designs GC60 Gamma Beam Irradiator | Irradiateur – Catégorie II | n/a | n/a | 2022-01-27 | 2047-01-31 |
C2-234-0003-5-2048 | Hopewell Designs G10-1-360, G10-2-360 | Irradiateur – Catégorie II | n/a | n/a | 2023-06-23 | 2048-06-30 |
C2-234-0006-0-2037 | Hopewell Designs GC60-1000 | Irradiateur – Catégorie II | n/a | n/a | 2012-10-30 | 2037-09-30 |
C2-252-0004-1-2047 | Nucletron microSelectron Model 106.990 | Appareil à projecteur de source à fort débit de dose | n/a | n/a | 2022-02-25 | 2047-02-28 |
C2-252-0067-3-2036 | Nucletron Flexitron® 136149A12 | Appareil à projecteur de source à fort débit de dose | n/a | n/a | 2018-02-15 | 2036-03-31 |
C2-252-0068-0-2039 | Nucletron Flexitron® HDR 136149 | Appareil à projecteur de source à fort débit de dose | n/a | n/a | 2014-05-06 | 2039-04-30 |
C2-349-0002-0-2043 | Mevex Corporation MB5000 | Accélérateur linéaire | 6.0 MeV | 2 kW | 2019-06-20 | 2043-10-31 |
4.5 MeV | 4 kW | |||||
5.0 MeV | 2 kW | |||||
4.0 MeV | 2 kW | |||||
C2-349-1112-0-2046 | Mevex MBxS-y | Accélérateur linéaire | 12.0 MeV | 80 kW | 2021-06-01 | 2046-03-31 |
C2-452-0002-4-2044 | Advanced Cyclotron Systems TR-PET Series Models TR-13, TR-14, TR-19, TR-9D, TR19/9 | Cyclotron | 19 MeV (protons) | 300 µA (protons) | 2019-10-29 | 2044-10-31 |
9 MeV (deutérons) | 75 µA (deutérons) | |||||
C2-452-0003-1-2044 | Advanced Cyclotron Systems TR-30 Series Models TR-30, TR-30/15, TR-30HC | Cyclotron | 30 MeV (protons) | 2000 µA (protons) | 2019-11-29 | 2044-11-30 |
15 MeV (deutérons) | 500 µA (deutérons) | |||||
C2-452-0004-1-2024 | Advanced Cyclotron Systems TR 24 | Cyclotron | 24 MeV | 750 µA | 2011-11-17 | 2024-01-31 |
C2-452-0005-0-2044 | Advanced Cyclotron Systems TR-FLEX | Cyclotron | 30 MeV | 1000 µA | 2020-04-16 | 2044-10-31 |
C2-459-0002-0-2043 | VNIIA ING-10-20-150TBT | Générateur de neutrons | 130 keV (deutérons) | n/a | 2018-07-16 | 2043-05-31 |
130 keV (tritium) | ||||||
74 GBq (tritium) | ||||||
C2-465-0001-5-2046 | Sodern Sodilog Tube | Générateur de neutrons | 110 keV (deutérons) | 100 µA | 2021-09-08 | 2046-06-30 |
110 keV (tritons) | 100 µA | |||||
132 GBq (tritium) | n/a | |||||
C2-465-0002-1-2024 | EADS-Sodern Controlled Neutron Analyzer Model Gen-3 | Générateur de neutrons | 111 keV (deutérons) |
n/a | 2009-09-10 | 2024-06-30 |
185 GBq (H-3) |
||||||
C2-488-0004-1-2025 | Best Theratronics Theratron Phoenix | Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2014-09-10 | 2025-08-31 |
C2-488-0005-2-2031 | Best Theratronics Theratron Equinox 80 Nom du fabricant antérieur : MDS Nordion Inc. | Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2019-02-08 | 2031-08-31 |
C2-488-0006-2-2031 | Best Theratronics Theratron Equinox 100 Nom du fabricant antérieur : MDS Nordion Inc. | Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2019-02-08 | 2031-08-31 |
C2-488-0007-1-2034 | Best Theratronics Eldorado 78 | Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2014-10-08 | 2034-11-30 |
C2-488-0008-0-2041 | Best Theratronics GammaBeam 500 | Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2018-06-20 | 2041-01-31 |
C2-489-0001-3-2024 | Eckert & Ziegler MultiSource Model 1321-0001 |
Appareil à projecteur de source à fort débit de dose | n/a | n/a | 2023-06-23 | 2024-06-30 |
C2-489-0003-0-2041 | Eckert & Ziegler SagiNova et SagiNova S | Appareil à projecteur de source à fort débit de dose | n/a | n/a | 2016-10-18 | 2041-03-31 |
C2-489-0004-0-2041 | Eckert & Ziegler SagiNova Ir et SagiNova Ir-S | Appareil à projecteur de source à fort débit de dose | n/a | n/a | 2016-10-18 | 2041-05-31 |
C2-494-0001-1-2024 | Halliburton Model 013-1004-000 | Accélérateur de diagraphie géophysique | 111 keV (deutérons) | 80 µA | 2015-04-24 | 2024-06-30 |
111 GBq (tritium) | n/a | |||||
C2-505-0001-0-2035 | MDS (Canada) JS-8900 (IR-108) | Irradiateur – Catégorie II | n/a | n/a | 2010-10-26 | 2035-10-31 |
C2-505-0002-0-2035 | MDS (Canada) JS-8900 (IR-147) | Irradiateur – Catégorie II | n/a | n/a | 2010-10-26 | 2035-10-31 |
C2-505-0003-0-2035 | MDS (Canada) 651 PT | Irradiateur – Catégorie II | n/a | n/a | 2010-10-26 | 2035-10-31 |
C2-506-0001-0-2031 | Hôpital Maisonneuve-Rosemont Eldorado 78 numéro de série 23 | Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2011-07-29 | 2031-06-30 |
C2-507-0001-3-2036 | Thermo Scientific Model B-320 | Générateur de neutrons | 90 keV (deutérons) | n/a | 2012-09-25 | 2036-05-31 |
111 GBq (tritium) | ||||||
C2-507-0002-0-2036 | Thermo Scientific Model P 385 | Générateur de neutrons | 130 keV | 80 µA | 2011-12-19 | 2036-11-30 |
78 GBq (hydrogène 3) |
n/a | |||||
C2-508-0001-0-2036 | Siemens AG ONCOR Impression Plus | Accélérateur médical | 25 MV | n/a | 2011-06-20 | 2036-05-31 |
C2-508-0002-0-2036 | Siemens AG Artiste MV | Accélérateur médical | 25 MV | n/a | 2012-04-03 | 2036-05-31 |
C2-508-0003-0-2036 | Siemens AG ONCOR Expression Digital Linear Accelerator | Accélérateur médical | 25 MV | n/a | 2011-06-20 | 2036-05-31 |
C2-508-0004-0-2036 | Siemens AG Mevatron MD-2 | Accélérateur médical | 15 MV | n/a | 2011-06-20 | 2036-05-31 |
C2-508-0005-0-2036 | Siemens AG ONCOR Avant-Garde | Accélérateur médical | 25 MV | n/a | 2011-06-20 | 2036-05-31 |
C2-508-0006-0-2036 | Siemens AG Oncor Impression | Accélérateur médical | 15 MV | n/a | 2011-06-20 | 2036-05-31 |
C2-508-0007-0-2036 | Siemens AG Mevatron KDS-2 | Accélérateur médical | 20 MV | n/a | 2011-06-20 | 2036-05-31 |
C2-508-0008-0-2036 | Siemens AG Primus | Accélérateur médical | 20 MV | n/a | 2011-06-20 | 2036-05-31 |
C2-508-0009-0-2036 | Siemens AG Mevatron 77 | Accélérateur médical | 15 MV | n/a | 2011-06-20 | 2036-05-31 |
C2-508-0010-0-2036 | Siemens AG Mevatron KD-2 | Accélérateur médical | 23 MV | n/a | 2011-06-20 | 2036-05-31 |
C2-513-0001-0-2036 | Adelphi Technology DD-109 Générateur de neutrons pour EACL |
Générateur de neutrons | 130 keV (deutérons) |
12 mA | 2011-12-20 | 2036-11-30 |
C2-513-0002-1-2039 | Adelphi Technology DD-108 Générateur de neutrons |
Générateur de neutrons | 125 kV (deutérons) |
5 mA | 2015-09-11 | 2039-11-30 |
C2-513-0003-1-2042 | Adelphi Technology DD-108P Neutron Generator |
Générateur de neutrons | 125 kV (deutérons) |
5 mA | 2018-03-20 | 2042-08-31 |
C2-513-0004-0-2043 | Adelphi Technology – BTI DD-108 | Générateur de neutrons | 125 kV (deutérons) | 5 mA | 2019-02-20 | 2043-11-30 |
C2-513-0005-0-2045 | Adelphi Technology DT108API Neutron Generator | Générateur de neutrons | 120 kV (deutérons) |
500 µA | 2021-02-02 | 2045-05-31 |
120 kV (tritons) |
500 µA | |||||
C2-517-0001-0-2038 | Gradel NSD-NG-350 | Générateur de neutrons | 120 keV (deutérons) |
150 mA | 2013-09-23 | 2038-08-31 |
800 GBq (hydrogène 3) |
n/a | |||||
C2-518-0001-3-2038 | Sterigenics Radiation Technologies IMPELA® 10/50 (usage restreint à Sterigenics) Nom du fabricant antérieur : Iotron Industries Canada Inc. |
Accélérateur linéaire | 11 MeV | 55 kW | 2023-03-07 | 2038-04-30 |
C2-521-0001-1-2038 | Accuray Cyberknife M6 and S7 Series Systems | Accélérateur médical | 6 MV | n/a | 2022-04-19 | 2038-09-30 |
C2-521-0002-0-2038 | Accuray TomoTherapy Hi-Art H-0000-0003 | Accélérateur médical | 6 MV | n/a | 2013-04-08 | 2038-03-31 |
C2-521-0003-0-2039 | Accuray TomoH System 1018284-000 | Accélérateur médical | 6 MV | n/a | 2014-05-28 | 2039-05-31 |
C2-521-0004-0-2039 | Accuray TomoHD System 1018283-000 | Accélérateur médical | 6 MV | n/a | 2014-05-28 | 2039-05-31 |
C2-521-0005-0-2039 | Accuray TomoHDA System 1018286-000 | Accélérateur médical | 6 MV | n/a | 2014-05-28 | 2039-05-31 |
C2-521-0006-0-2039 | Accuray Cyberknife M6 FM System | Accélérateur médical | 6 MV | n/a | 2014-04-23 | 2039-03-31 |
C2-521-0007-0-2039 | Accuray Cyberknife M6 FI System | Accélérateur médical | 6 MV | n/a | 2014-04-23 | 2039-03-31 |
C2-521-0008-0-2039 | Accuray Cyberknife M6 FIM System | Accélérateur médical | 6 MV | n/a | 2014-04-23 | 2039-03-31 |
C2-521-0009-0-2043 | Accuray Radixact Treatment Delivery System | Accélérateur medical | 6 MV | n/a | 2018-05-07 | 2043-04-30 |
C2-522-0001-1-2028 | IBA Industrial Dynamitron 2000/30/1220 | Autre – Catégorie II | 2 MeV | 30 mA | 2017-12-05 | 2028-09-30 |
C2-527-0001-0-2038 | FPInnovations CT Scan (AS&E) | Accélérateur linéaire | 4 MV | 120 mA | 2013-12-20 | 2038-11-30 |
C2-528-0001-0-2039 | PML Inspections MINAC 6X-ER Serial # 0011 (SRC) |
Accélérateur linéaire | 6 MV | 150 mA | 2014-01-29 | 2039-01-31 |
C2-530-0001-0-2039 | Stasuk 6 MV Model 1 | Accélérateur linéaire | 6 MV | 7400 µA | 2014-01-17 | 2039-01-31 |
C2-533-0001-0-2040 | MHI-TM2000 Linear Accelerator System Vero | Accélérateur médical | 6 MV | n/a | 2015-04-23 | 2040-03-31 |
C2-537-0000-1-2042 | ETM Eloctromatic Inc. LINAC Part No. A34375-000 | Accélérateur linéaire | 6 MV | n/a | 2017-02-24 | 2042-02-28 |
C2-538-0001-0-2041 | Leidos, Inc. VACIS M6500 | Accélérateur Betatron | 6.5 MV | n/a | 2016-08-05 | 2041-04-30 |
C2-538-0001-0-2041 | Leidos, Inc. VACIS M6500 | Accélérateur Betatron | 6.5 MV | n/a | 2016-08-05 | 2041-04-30 |
C2-538-0002-0-2044 | Leidos, Inc. VACIS IPL6500 | Accélérateur Betatron | 9 MV | n/a | 2019-09-09 | 2044-03-31 |
C2-539-0000-0-2041 | Varex Imaging Corporation Linatron M9/M9A/Mi9 Nom du fabricant antérieur: Varian Medical Systems, Inc. |
Accélérateur linéaire | 9 MV | 100 µA | 2016-11-22 | 2041-10-31 |
5 MV | 150 µA | |||||
C2-539-0001-0-2041 | Varex Imaging Corporation Linatron M6/M6A/Mi6 Nom du fabricant antérieur: Varian Medical Systems, Inc. |
Accélérateur linéaire |
6 MV | 150 µA | 2016-11-22 | 2041-10-31 |
3,5 MV | 250 µA | |||||
C2-539-0002-0-2041 | Varex Imaging Corporation Linatron M3/M3A Nom du fabricant antérieur: Varian Medical Systems, Inc. |
Accélérateur linéaire | 3 MV | 300 µA | 2016-11-22 | 2041-10-31 |
1 MV | 300 µA | |||||
C2-539-0003-0-2041 | Varex Imaging Corporation Linatron M1 Nom du fabricant antérieur: Varian Medical Systems, Inc. | Accélérateur linéaire | 1 MV | 300 µA | 2016-11-22 | 2041-10-31 |
C2-541-0001-0-2043 | JME PXB7.5MJ | Accélérateur bétatron | 7.5 MV | 3 kW | 2019-05-13 | 2043-11-30 |
C2-682-0001-1-2040 | Baker Hughes Model 186235 Neutron Tube Generators | Générateur de neutrons | 100 keV (deutérons) | n/a | 2015-11-27 | 2040-11-30 |
74 GBq (tritium) | ||||||
C2-683-0001-3-2040 | Thermo MF Physics A-320 and B 320 | Générateur de neutrons | 90 keV (deutérons) | n/a | 2015-11-12 | 2040-11-30 |
111 GBq (tritium) | ||||||
C2-683-0002-0-2047 | Thermo MF Physics P 320 and P 383 | Générateur de neutrons | 140.0 keV (deutérons) |
110 µA | 2022-10-31 | 2047-09-30 |
140 keV (tritons) |
110 µA | |||||
111 GBq (tritium) |
n/a | |||||
C2-684-0001-2-2031 | EMR Photoelectric, Model 758 and 761 | Générateur de neutrons | 100 keV (deutérons) | n/a | 2016-05-25 | 2031-05-31 |
370 GBq (tritium) | ||||||
170 µg (deutérium) |
||||||
C2-687-0001-1-2042 | Nuctech including Fixed/Gantry (-AA) and Mobile (-BA) Configurations Hextron-6 | Accélérateur linéaire | 6.0 MV | 200 µA | 2020-06-29 | 2042-11-30 |
Nuctech including Fixed/Gantry (-AA) and Mobile (-BA) Configurations Hextron-6D | 3.0 MV | 1000 µA | ||||
Nuctech including Fixed/Gantry (-AA) and Mobile (-BA) Configurations Hextron-6D | 6.0 MV | 200 µA | ||||
C2-688-0001-0-2042 | IntraOp Mobetron | Accélérateur linéaire | 12 MeV (électrons) |
2 kW | 2018-02-13 | 2042-10-31 |
C2-691-0001-0-2043 | Xcision Medical Systems GammaPod Model A | Appareil de téléthérapie | n/a | n/a | 2018-10-17 | 2043-06-30 |
C2-696-0001-0-2045 | Alberta Health Services LMR-2000 | Accélérateur médical | 6.0 MV | n/a | 2021-03-10 | 2045-06-30 |
C2-697-0000-0-2046 | Chrysos Corporation Limited PhotonAssay System PA1408X | Accélérateur linéaire | 8.5 MV (photons) |
220 mA | 2021-12-15 | 2046-10-31 |
- Dernière mise à jour :